Pagina delle mappe Fluviali
Di seguito le coordinate geografiche per i vari punti di accesso, riportate nella mappa di estrazione in caso di soccorso fluviale sui quali è possibile arrivare con mezzi a motore come ambulanze e altri mezzi di soccorso.
In caso di chiamata al 118 va indicato che le coordinate fornite sono quelle GPS.
1 Piazzale Byron | N 42°33’15.7” E 12°42’44.7” |
2 Arco naturale Valnerina | N 42°33’18.4” E 12°42’37” |
3 Arco naturale | N 42°33’16.7” E 12°42’39.3” |
4 Imbarco Hydrospeed | N 42°33’19.1” E 12°42’34” |
5 Grottino | N 42°33’18.5” E 12°42’25” |
6 Rapida della fogna | N 42°33’19.3” E 12°42’22.2” |
7 Tre salti Valnerina | N 42°33’14.2” E12°42’15.3” |
8 Ponte del Toro | N 42°33’12.4” E 12°42’19.5” |
9 Tre salti | N 42°33’12” E 12°42’12.9” |
10 Canala | N 42°33’12.5” E 12°42’10.4” |
11 Slalom | N 42°33’12.6” E 12°42’04.1” |
12 Fine slalom | N 42°33’12.9” E 12°42’01.3” |
13 Centrale Idroelettrica di Galleto | N 42°33’11.4” E 12°41’53.4” |
14 Acquaticità | N 42°33’12.4” E 12°41’56.4” |
15 Pedana Cronometristi (inizio di rapida centrale) | N 42°33’10.8” E 12°41’51” |
16 Base | N 42°33’07.3” E 12°41’38.2” |
Mappa dinamica su google maps,
punti di Accesso – Estrazione del tratto del fiume nera dalla Cascata delle Marmore al ponte di Papigno.
E’ possibile navigare la mappa e osservare i dettagli da street view.
I punti indicati dalla mappa sono raggiungibili con mezzi di vario tipo.
In particolare la mappa indica il campo di azione per la formazione fluviale alluvionale con lo standard Rescue3